03 21 28 52 52
Service Commercial
Service Commercial
âš Introduction
La MD 1C combine puissance, fiabilité et excellence chimique : grùce à sa conception à 3 étages, elle offre un vide profond tout en assurant une grande tolérance aux vapeurs agressives.
â Points forts
đŹ Applications types
đ CaractĂ©ristiques principalesÂ
ParamĂštre | Valeur |
---|---|
Débit maximal (50 Hz) | 1,3 m³/h |
Débit maximal (60 Hz) | 0,88 cfm |
Vide ultime | 2 mbar / 1,5 torr |
Vide avec purge (gas ballast) | 4 mbar / 3 torr |
Nombre de tĂȘtes / Ă©tages | 4 tĂȘtes / 3 Ă©tages |
Températures de fonctionnement | 10 °C à 40 °C |
TempĂ©ratures de stockage | â10 °C Ă 60 °C |
Pression de retour maximale (abs.) | 1,1 bar |
Raccords dâentrĂ©e / sortie | EntrĂ©e : tuyau DN 8-10 mm ; sortie : tuyau DN 8 mm |
Puissance moteur | 0,08 kWÂ |
Vitesse moteur | 1 500 / 1 800 minâ»Âč |
Classe de protection (IP) | IP 40Â |
Dimensions (L à B à H) | 338 à 142 à 223 mm |
Poids | 7,9 kg |
Niveau sonore | ~ 41 dBAÂ |
Certifications | NRTL ; ATEX interne (II 3 / â G Ex h IIC T3 Gc)Â |
Â
đ ConclusionÂ
La MD 1C se positionne comme une pompe de haute performance pour les environnements chimiques exigeants : avec ses 3 étages, sa vanne purge intégrée, sa résistance chimique élevée et son fonctionnement silencieux, elle est particuliÚrement adaptée aux usages de laboratoire intensifs, notamment en évaporation et manipulation de solvants agressifs.
Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expĂ©rience sur notre site web. Si vous continuez Ă utiliser ce site, nous supposerons que vous en ĂȘtes satisfait