
Tube de distribution de gaz DURAN® – DWK
| Numéro de catalogue | Porosité | Diamètre d (mm) | Diamètre d1 (OD) (mm) | Hauteur h (mm) | Quantité |
| 258560002 | 0 | 6 | 22 | 250 | 5 |
| 258560105 | 1 | 6 | 22 | 250 | 5 |
| 258560208 | 2 | 6 | 22 | 250 | 5 |
Choisir un modèle Demander un devis
« Commander » ouvre directement la page de commande de cataloguedislab.com, avec le produit dans le panier.
Choisir un ou plusieurs modèles
Cochez les modèles voulus et indiquez les quantités, puis « Commander la sélection » : tout est ajouté au panier en une fois.
| Choisir | Référence | Diamètre | Réf. Produit | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 258560002 | 6 mm | 258560002 | 232,30 € / Par 5 unités | Commander | ||
| 258560105 | 6 mm | 258560105 | 232,30 € / Par 5 unités | Commander | ||
| 258560208 | 6 mm | 258560208 | 232,30 € / Par 5 unités | Commander | ||
| 258561007 | 9 mm | 258561007 | 277,10 € / Par 5 unités | Commander | ||
| 258561101 | 9 mm | 258561101 | 277,10 € / Par 5 unités | Commander | ||
| 258561204 | 9 mm | 258561204 | 277,10 € / Par 5 unités | Commander | ||
| 258562106 | 11 mm | 258562106 | 322,10 € / Par 5 unités | Commander |
Description
Fabriqué en verre borosilicaté 3.3
Le flux de gaz introduit est divisé en petites bulles au moyen d’un tube de distribution en verre intégré
Surface de contact plus grande grâce aux petites bulles du flux de gaz
Disponible avec bol filtrant monté latéralement et monté au centre
Tirage blanc cuit, très résistant
| Diamètre | 11 mm, 6 mm, 9 mm |
|---|---|
| Réf. Produit | 258560002, 258560105, 258560208, 258561007, 258561101, 258561204, 258562106 |
