
Microscope droit numérique SFC-120D – Motic
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
| Système optique | Système optique fini, norme DIN 160 mm | |||
| Tube d’observation | Tête monoculaire avec appareil photo numérique intégré | |||
| Inclination | 45º incliné | |||
| Capteur | sCMOS 1/2,8″ | |||
| Résolution numérique | 5,0MP avec USB 2.0 | |||
| Oculaire(s) | Oculaire grand champ WF10X/18mm | |||
| Embout nasal | Nez rotatif quadruple | |||
| Système d’objectifs | Zoom, rapport 1:4 | |||
| Classement objectif | Achromatique, DIN | |||
| Objectifs | 4X/0,10 (WD 26,7 mm) 10X/0,25 (WD 5,4 mm) 40X/0,65/S (WD 0,4 mm) 100X/1,25/S/Huile (WD 0,15 mm) |
|||
| Scène | Platine mécanique 115 x 125 mm, mouvement 70 x 26 mm | |||
| Condenseur | Condenseur d’Abbe 1,25 NA avec diaphragme à iris | |||
| Mécanisme de mise au point | Système de mise au point coaxial grossier et fin | |||
| Éclairage incident | LED 0,5 W avec contrôle d’intensité, sans fil | |||
| Éclairage transmis | LED 0,5 W avec contrôle d’intensité, sans fil | |||
| Source de courant | 100-240V (CE) | |||
| Logiciel | Motic Images Plus 3.0 pour Windows, OSX et Linux | |||
Fiche Technique:
« Commander » ouvre la page de commande et « Demander un devis » la demande de devis de cataloguedislab.com, avec le produit déjà ajouté.
Description
Cette série de microscopes établit la norme pour l’enseignement scolaire. Chaque modèle comprend les caractéristiques de microscope les plus demandées telles qu’une construction robuste, des engrenages de mise au point et des composants verrouillés à l’épreuve des étudiants. Le système optique DIN supérieur et la fabrication de précision garantissent que tous les microscopes sont parcentriques et parfocaux et fournissent des images lumineuses et nettes.
