
Microscopes métallurgiques Panthera TEC POL Binoculaire – Motic
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
| Système optique | Système optique Infinity à correction de couleur (CCIS®) | |||
| Tube d’observation | Tête binoculaire, type siedentopf | |||
| Inclination | 25º incliné | |||
| Distance interpupillaire | 48-75mm | |||
| Corps intermédiaire | Epi-illuminateur LED avec analyseur rotatif 360º, lentille Bertrand, polariseur fixe et fente pour compensateurs | |||
| Oculaire(s) | Widefield UC-WF10X/20 mm, +/- 4 dioptries sur les deux oculaires | |||
| Embout nasal | Quintuple inversé, codé avec trous de centrage simples | |||
| Corps intermédiaire | Epi-illuminateur LED avec analyseur rotatif 360º, lentille Bertrand, polariseur fixe et fente pour compensateurs | |||
| Classement objectif | CCIS® UC Plan Achromatique (sans contrainte), DIN | |||
| Objectifs | 4X/0,1 (WD 30,5 mm) 10X/0,25 (WD 17,4 mm) 40X/0,65/S (WD 0,6 mm) 60X/0,8/S (WD 0,35 mm) |
|||
| Filetage de montage d’objectif | L 4/5″x1/36″ (norme RMS) | |||
| Type de support | Droit | |||
| Scène | Circulaire tournant à 360º, verrouillable | |||
| Taille de la scène | Ø160mm | |||
| Plage de déplacement X&Y | Incréments de 1º, échelle vernier de 0,1º | |||
| Condenseur | Condenseur d’Abbe pivotant Achromat focalisable et centrable NA 0,90/0,13 (sans contrainte) et polariseur rotatif | |||
| Diaphragme | diaphragme à iris | |||
| Mécanisme de mise au point | Système de mise au point coaxiale grossière et fine avec réglage de la tension | |||
| Précision de mise au point fine | 2μm | |||
| Coup de mise au point | 25mm | |||
| Butée supérieure | Préréglé mais réglable | |||
| Porte-filtre | Sur le dessus de l’illuminateur avec capuchon de fixation | |||
| Éclairage transmis | Koehler LED 3W & Quartz halogène 6V/30W avec contrôle d’intensité | |||
| Interchangeabilité des éclairages | Interchangeabilité des températures de couleur halogène/LED et LED | |||
| Caractéristiques d’éclairage | Motic Light Tracer : mémoire de lumière, mode veille (marche-arrêt automatique), intensité lumineuse LED du nez et indicateur de mode |
|||
| Transformateur | Interne | |||
| Source de courant | 110-240V (CE) | |||
| Autres caractéristiques | USB 2.0 pour l’alimentation externe de la caméra | |||
| Accessoires inclus | Cache anti-poussière, cordon d’alimentation, clé Allen, filtre bleu, ampoule halogène, module LED, clé réglable pour embout nasal, nuancier d’interférences, vis pour support d’extension métallique | |||
| Longueur x Largeur x Hauteur | 410x300x395mm | |||
| Poids | 10,4 kg | |||
Fiche Technique:
« Commander » ouvre la page de commande et « Demander un devis » la demande de devis de cataloguedislab.com, avec le produit déjà ajouté.
Description
Un nouveau microscope à lumière transmise/incidente pour diverses applications de polarisation : Panthera TEC POL Epi Digital est un microscope binoculaire avec un ensemble d’objectifs achromatiques UC Plan, fonctionnant avec des oculaires UC d’un champ de vision de 20 mm. Le point clé de ce poste de travail est une caméra à sorties multiples de 5 MP, gérée par un système d’imagerie sur périphérique. Le système Motic LightTracer avec fonction de mémoire, un mode Low-Energy intégré et un indicateur de retour LED contribuent en outre à optimiser votre flux de travail.
