
Microscope Composé PA53-FS6 – Motic
Motic
Référence : PA53-FS6
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
| Système optique | Système optique évolutif corrigé à l’infini (CCIS®) | |||
| Éclairage | Système d’éclairage Fs transmis/réfléchi | |||
| Éclairage transmis | Kohler illumination Lampe halogène longue durée 100 W | |||
| Éclairage réfléchi de la farine | Source de lumière à base de farine LED haute puissance | |||
| Tube d’observation | 30°Trinoculaire (100:0,20:80,0:100) | |||
| Oculaire(s) | Oculaire grand champ (FN23) 10X/23 mm, dioptrie réglable | |||
| Mécanisme de mise au point | Plage Stage Z : 29,5 mm, bouton de mise au point grossière et fine Mise au point grossière : 17,7 mm/tour ; Mise au point fine : 0,1/tour, Butée supérieure, Bague de réglage du couple |
|||
| Condenseur | Condenseur d’Abbé | |||
| Scène | Scène sans rack | |||
| Filtrer les cubes | DAPI/Hoechst/AlexaFluor 350 EGFP/FITC/Cy2/AlexaFluor 488 TRITC/Cy3/TagRFP/AlexaFluor 546 DAPI/Green/Orange #1 FISH (Plusieurs options de cubes de filtres disponibles sur demande, consultez votre représentant commercial Motic) |
|||
| Logiciel | Motic Images Plus 3.0 (idéalement associé aux caméras de la gamme Moticam S) Plug-in de fusion de canaux Motic Images Plus 3.0 FL |
|||
| Objectifs recommandés | ||||
| Plan série UC Fluor | Plan UC Fluor 4X/0,13,WD=17,3 mm,CG=0,17 Plan UC Fluor 10X/0,3,WD=11,7 mm,CG=0,17 Plan UC Fluor 20X/0,5,WD=2,2 mm,CG=0,17 Plan UC Fluor 40X/ 0,75,WD=0,7mm,CG=0,17 Huile Plan UC Fluor 100X/1,3,WD=0,1mm,CG=0,17 |
|||
| Plan Série de contrats de phase UC | Plan UC PH 10X/0,25, WD=17,4 mm,CG=0,17,ph1 Plan UC PH 20X/0,45,WD=0,8 mm,CG=0,17,ph2 Plan UC PH 40X/0,65,WD=0,6 mm,CG=0,17, ph2 Plan UC PH 100X/1.25 Huile,WD=0.16mm,CG=0.17,ph3 |
|||
Fiche Technique:
« Commander » ouvre la page de commande et « Demander un devis » la demande de devis de cataloguedislab.com, avec le produit déjà ajouté.
Description
Chez Motic Instruments, nous sommes fiers de la qualité de nos produits et de notre expérience utilisateur. C’est pourquoi nous proposons des conseils techniques et une assistance après-vente complète pour maintenir vos produits Motic dans un état optimal et garantir que vos résultats de microscopie sont de la plus haute qualité.
