
Kit de compteur de conductivité/TDS Jenway 4510 ; 230 VCA/UE
Jenway
Référence : EW-35440-06
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type de compteur | Plan de travail |
| Étalonnage | 1 point |
| Conductivité minimale | 0 |
| Conductivité maximale | 1999 mS/cm avec six plages sélectionnées automatiquement |
| Résolution de conductivité | 0,01 µS à 1 mS |
| Précision de la conductivité | ±0,5 % ±2 chiffres |
| TDS minimum | 0 |
| TDS maximum | 1999 g/L avec six plages de sélection automatique |
| Résolution TDS | 0,01 mg/L à 1 g/L |
| Précision du TDS | ±0,5 % ±2 chiffres |
| Température minimale (°C) | -10 |
| Température maximale (°C) | 105 |
| Température minimale (°F) | 14 |
| Température maximale (°F) | 221 |
| Résolution de température | 1 °F (0,1 °C) |
| Précision de la température | ±1 °F (±0,5 °C) |
| Compensation de température | Automatique ou manuelle de 32 à 212 °F (0 à 100 °C) |
| Interface | Analogique et RS-232 |
| Alimentation (VAC) | 230 |
| Puissance (Hz) | 50 |
| Longueur (cm) | 25 |
| Largeur (cm) | 8,25 |
| Hauteur (cm) | 5,5 |
| Largeur (pouces) | 21 |
| Longueur (pouces) | 9 7/8 |
| Hauteur (pouces) | 2 3/16 |
| Description | Kit de conductimètre/TDS-mètre ; 230 V CA / UE |
📋 Fiche technique – EW-35440-06
Spécifications détaillées et caractéristiques techniques du produit
« Commander » ouvre la page de commande et « Demander un devis » la demande de devis de cataloguedislab.com, avec le produit déjà ajouté.
Description
Les conductivimètres de paillasse offrent une précision de ±0,5 % ±2 chiffres avec un étalonnage de conductivité en 1, 2 ou 3 points sur une large plage de mesure. Les options de configuration incluent la constante de cellule, le coefficient de température et la température de référence.
| Type de conductimètre | Conductimètre multiparamètre |
|---|---|
| Plage de conductivité | 0-1999000 µS/cm |
| Résolution de conductivité | 0.01 µS/cm |
| Précision de conductivité | 0.5 % |
| Étalonnage automatique | Non |
| Compensation de température | Automatique |
| Plage de température | -10-105 °C |
| Type de sonde de conductivité | Non spécifié |
| Constante de cellule K | Non spécifié |
| Affichage de la température | Non spécifié |
| Affichage | Non spécifié |
| Indice d'étanchéité IP | Non spécifié |
| Interfaces de données | RS232 |
| Alimentation | Secteur |
| Segments activité | Contrôle qualité, Eau potable, Environnement, Recherche & développement |
| Plage de TDS | 0-1999000 ppm |
| Résolution TDS | 0.01 ppm |
| Plage de salinité | Non spécifié |
| Calcul TDS automatique | Non spécifié |
