
Agitateur vortex 1 – IKA
IKA
Référence : 0004047700
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type de mouvement | orbitale |
| Agitateurs orbitaux | 4.5 mm |
| Capacité admissible (support inclus) | 0.1 kg |
| Puissance du moteur absorbée | 1.2 W |
| Puissance du moteur débitée | 0.8 W |
| Durée de fonctionnement admissible | 100 % |
| Vitesse min. réglable | 1000 rpm |
| Vitesse max. | 2800 rpm |
| Affichage de la vitesse | aucun |
| Affichage de la minuterie | aucun |
| Fonction » touch » | oui |
| Dimensions (L x H x P) | 95 x 70 x 110 mm |
| Poids | 0.828 kg |
| Plage de température du milieu admise | 5 – 40 °C |
| Humidité relative admissible | 80 % |
| Protection selon DIN EN 60529 | IP 40 |
| Tension | 100-240 V |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Puissance absorbée de l’appareil | 30 W |
410,00 €
« Commander » ouvre directement la page de commande de cataloguedislab.com, avec le produit dans le panier.
Description
vortex 1
Agitateur secoueur pour tubes à essai au design attractif. Spécialement conçu pour mélanger de petites quantités d’échantillons grâce à la fonction tactile.
- Petit, compact et fiable
- Pour tous les tubes à essais jusqu’à 30 mm de diamètre, par ex. tubes à essai, tubes centrifuges, tubes Eppendorf
- Vitesse de rotation réglable en continu de 1000 – 2800 tours/min
- Excellente efficacité de mélange
- Partie supérieure du boîtier et support de tube à essai en plastiques chimiquement inertes, socle en zinc traité, moulé sous pression
| Plage vitesse | 1000 – 2800 rpm |
|---|---|
| Contrôle vitesse électronique | Non spécifié |
| Timer | Non spécifié |
| Plateau dimensions | Non spécifié |
| Plateau charge max | 0.1 kg |
| Affichage | aucun |
| Contrôle | Tactile |
| Sécurité arrêt auto | Non spécifié |
| Matériau surface | Non spécifié |
| Température ambiante usage | 5 – 40 °C |
| Segments activité | Recherche, Biotechnologie, Chimie analytique, Contrôle qualité, Enseignement |
| Type de mouvement | orbitale |
| Amplitude linéaire | Non spécifié |
| Vitesse linéaire | Non spécifié |
| Mode de fonctionnement | Non spécifié |
| Type de tête | Non spécifié |
| Amplitude vortex | Non spécifié |
| Vitesse vortex | Non spécifié |
