
Conductimètre de paillasse inoLab® Cond 7110 – WTW
| Paramètre | Conductivité/Salinité/spec. résistivité, TDS |
| Conductivité | 0,001µS/cm … 1000 mS |
| résistance spécifique | 0,00 … 199 MOhm cm |
| Salinité | 0.0 ..70.0 |
| DT | 0 … 1999 millions de g/l |
| Température | -5.0 … 105 °C |
| Résolution Conductivité | 0,1 µS/cm |
| Salinité | 0.1 |
| Précision Température +/- 1 chiffre | 0,1K |
| Valeurs de mesure de précision ± 1 chiffre | ±0,5% |
Fiche Technique
Conductimètre de paillasse inoLab® Cond 7110 – WTW
« Commander » ouvre la page de commande et « Demander un devis » la demande de devis de cataloguedislab.com, avec le produit déjà ajouté.
Description
Conductimètre de table compact et bien équipé pour deux et quatre cellules d’électrode pour des mesures de routine sans documentation
•Facile à utiliser
•Large gamme d’applications avec des cellules de mesure standard et spéciales
•Convient aux mesures d’eau pure selon la pharmacopée
L’inoLab® Cond 7110 est un Conductimètre de routine pour le laboratoire avec un grand écran et toutes les fonctions facilitant les mesures précises. Les paramètres tels que la salinité, la résistance spécifique et le TDS permettent de déterminer des valeurs qui ne sont pas mesurées quotidiennement. La possibilité de connecter diverses cellules de mesure spéciales vous permet de tout mesurer, de l’eau pure aux solutions hautement concentrées.
| Type de conductimètre | Conductimètre multiparamètre |
|---|---|
| Plage de conductivité | 0.001-1000000 µS/cm |
| Résolution de conductivité | 0.1 µS/cm |
| Précision de conductivité | 0.5 % |
| Étalonnage automatique | Non spécifié |
| Compensation de température | Non spécifié |
| Plage de température | -5-105 °C |
| Type de sonde de conductivité | Non spécifié |
| Constante de cellule K | Non spécifié |
| Affichage de la température | Non spécifié |
| Affichage | Non spécifié |
| Indice d'étanchéité IP | Non spécifié |
| Interfaces de données | Non spécifié |
| Alimentation | Non spécifié |
| Segments activité | Contrôle qualité, Eau potable, Industrie, Recherche & développement |
| Plage de TDS | Non spécifié |
| Résolution TDS | Non spécifié |
| Plage de salinité | 0.0-70.0 ppt |
| Calcul TDS automatique | Non spécifié |
