
Fiole à vide, forme erlenmeyer glassco – Labbox
Labbox
| Référence | Capacité | Øbase (mm) | h (mm) | Øint col (mm) | Øolive (mm) | Unités par ref |
| FFE3-100-002 | 100 ml | 72 | 105 | 24 | 8 | 2 |
| FFE3-125-002 | 125 ml | 72 | 107 | 25 | 9 | 2 |
| FFE3-250-002 | 250 ml | 84 | 158 | 29 | 10 | 2 |
| FFE3-500-002 | 500 ml | 106 | 188 | 33.5 | 10 | 2 |
| FFE3-1K0-002 | 1000 ml | 135 | 242 | 37 | 12 | 2 |
| FFE3-2K0-001 | 2000 ml | 166 | 280 | 40 | 12 | 1 |
| FFE3-5K0-001 | 5000 ml | 220 | 390 | 65 | 12 | 1 |
20,89 € – 175,83 €
Choisir un modèle Demander un devis
« Commander » ouvre directement la page de commande de cataloguedislab.com, avec le produit dans le panier.
Choisir un ou plusieurs modèles
Cochez les modèles voulus et indiquez les quantités, puis « Commander la sélection » : tout est ajouté au panier en une fois.
| Choisir | Référence | Conditionnement ( Unité ) | Réf. Produit | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FFE3-100-002 | 2 | FFE3-100-002 | 20,89 € / 2 unités | Commander | ||
| FFE3-125-002 | 2 | FFE3-125-002 | 22,03 € / 2 unités | Commander | ||
| FFE3-250-002 | 2 | FFE3-250-002 | 26,12 € / 2 unités | Commander | ||
| FFE3-500-002 | 2 | FFE3-500-002 | 34,80 € / 2 unités | Commander | ||
| FFE3-1K0-002 | 2 | FFE3-1K0-002 | 62,66 € / 2 unités | Commander | ||
| FFE3-2K0-001 | 1 | FFE3-2K0-001 | 56,52 € / Par unité | Commander | ||
| FFE3-5K0-001 | 1 | FFE3-5K0-001 | 175,83 € / Par unité | Commander |
Description
Fabriquée en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Conforme ISO 6556 et pharmacopée US (USP)
| Conditionnement ( Unité ) | 1, 2 |
|---|---|
| Réf. Produit | FFE3-100-002, FFE3-125-002, FFE3-1K0-002, FFE3-250-002, FFE3-2K0-001, FFE3-500-002, FFE3-5K0-001 |
