
Fiole erlenmeyer à col large, LBG – Labbox
Labbox
| Référence | Capacité | Øbase (mm) | h (mm) | Øext col (mm) | Unités par ref |
| EFW3-050-012 | 50 ml | 51 | 85 | 34 | 12 |
| EFW3-100-012 | 100 ml | 64 | 105 | 34 | 12 |
| EFW3-150-012 | 150 ml | 72 | 120 | 50 | 12 |
| EFW3-250-010 | 250 ml | 85 | 140 | 50 | 10 |
| EFW3-500-008 | 500 ml | 105 | 175 | 50 | 8 |
| EFW3-1K0-006 | 1000 ml | 131 | 220 | 50 | 6 |
| EFW3-2K0-001 | 2000 ml | 166 | 275 | 72 | 1 |
| EFW3-3K0-001 | 3000 ml | 191 | 285 | 106 | 1 |
16,01 € – 46,93 €
« Commander » ouvre la page de commande et « Demander un devis » la demande de devis de cataloguedislab.com, avec le produit déjà ajouté.
Choisir un ou plusieurs modèles
Cochez les modèles voulus et indiquez les quantités, puis « Commander la sélection » : tout est ajouté au panier en une fois.
| Choisir | Référence | Conditionnement ( Unité ) | Réf. Produit | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EFW3-050-012 | 12 | EFW3-050-012 | 26,47 € / 12 unités | CommanderDevis | ||
| EFW3-100-012 | 12 | EFW3-100-012 | 29,53 € / 12 unités | CommanderDevis | ||
| EFW3-150-012 | 12 | EFW3-150-012 | 27,04 € / 12 unités | CommanderDevis | ||
| EFW3-250-010 | 10 | EFW3-250-010 | 29,31 € / 10 unités | CommanderDevis | ||
| EFW3-500-008 | 8 | EFW3-500-008 | 35,08 € / 8 unités | CommanderDevis | ||
| EFW3-1K0-006 | 6 | EFW3-1K0-006 | 46,93 € / 6 unités | CommanderDevis | ||
| EFW3-2K0-001 | 1 | EFW3-2K0-001 | 16,01 € / Par unité | CommanderDevis | ||
| EFW3-3K0-001 | 1 | EFW3-3K0-001 | 24,91 € / Par unité | CommanderDevis |
Description
Avec bord et graduation. Fabriquée en verre borosilicaté LBG 3.3. Conforme DIN 12385
| Conditionnement ( Unité ) | 1, 10, 12, 6, 8 |
|---|---|
| Réf. Produit | EFW3-050-012, EFW3-100-012, EFW3-150-012, EFW3-1K0-006, EFW3-250-010, EFW3-2K0-001, EFW3-3K0-001, EFW3-500-008 |
