
Fiole Jaugée classe A conforme USP, glassco – Labbox
Labbox
|
Référence
|
Capacité
|
Tolérance (ml)
|
Bouchon
|
|---|---|---|---|
| VFH3-005-002 | 5 ml | ± 0,020 | 10/19 |
| VFH3-010-002 | 10 ml | ± 0,020 | 10/19 |
| VFH3-020-002 | 20 ml | ± 0,030 | 10/19 |
| VFH3-025-002 | 25 ml | ± 0,030 | 10/19 |
| VFH3-050-002 | 50 ml | ± 0,050 | 12/21 |
| VFH3-100-002 | 100 ml | ± 0,080 | 14/23 |
| VFH3-200-002 | 200 ml | ± 0,100 | 14/23 |
| VFH3-250-002 | 250 ml | ± 0,120 | 14/23 |
| VFH3-500-002 | 500 ml | ± 0,200 | 19/26 |
| VFH3-1K0-002 | 1000 ml | ± 0,300 | 24/29 |
Fiole Jaugée classe A conforme USP, glassco – Fiche Technique
9,94 € – 47,16 €
Choisir un modèle Demander un devis
« Commander » ouvre directement la page de commande de cataloguedislab.com, avec le produit dans le panier.
Choisir un ou plusieurs modèles
Cochez les modèles voulus et indiquez les quantités, puis « Commander la sélection » : tout est ajouté au panier en une fois.
| Choisir | Référence | Réf. Produit | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
| VFH3-005-002 | VFH3-005-002 | 9,94 € / 2 unités | Commander | ||
| VFH3-010-002 | VFH3-010-002 | 11,29 € / 2 unités | Commander | ||
| VFH3-020-002 | VFH3-020-002 | Sur demande | Demander un devis | ||
| VFH3-025-002 | VFH3-025-002 | 12,10 € / 2 unités | Commander | ||
| VFH3-050-002 | VFH3-050-002 | 14,48 € / 2 unités | Commander | ||
| VFH3-100-002 | VFH3-100-002 | 16,08 € / 2 unités | Commander | ||
| VFH3-200-002 | VFH3-200-002 | 21,58 € / 2 unités | Commander | ||
| VFH3-250-002 | VFH3-250-002 | 22,55 € / 2 unités | Commander | ||
| VFH3-500-002 | VFH3-500-002 | 28,86 € / 2 unités | Commander | ||
| VFH3-1K0-002 | VFH3-1K0-002 | 47,16 € / 2 unités | Commander |
Description
Fabriquée en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Conçue selon normes ISO 1042, DIN 12664 et calibrée « pour contenir » (TC, In).
| Réf. Produit | VFH3-005-002, VFH3-010-002, VFH3-020-002, VFH3-025-002, VFH3-050-002, VFH3-100-002, VFH3-1K0-002, VFH3-200-002, VFH3-250-002, VFH3-500-002 |
|---|
