
LHT – Etuves haute température de laboratoire LHT 6/60 – Carbolite Gero
Carbolite Gero
Référence : LHT 6/60
| Temp max (°C) | 600 |
|---|---|
| Temp min (°C) | Ambiante +60 |
| Volume (litres) | 60 |
| Stabilité thermique | ±0.5 |
| Uniformité thermique (°C) | ±5.0 @ 250°C |
| Temps de chauffe (min) | — |
| Temps de retour à la température (mins) | 10* |
| Dimensions | Externe H x L x P (mm) : 670 x 930 x 670 |
| Étagères fournies / acceptées | 2 / 3 |
| Poids maximum par étagère / total (kg) | 15 / 30 |
| En option, base renforcée poids max. (kg) | 60 |
| En option, étagères renforcées quantité max. (kg) | 3 |
| En option, étagère renforcée poids max. / étagère (kg) | 20 |
| Puissance max (W) | 2250 |
| Poids (kg) | 99 |
« Commander » ouvre la page de commande et « Demander un devis » la demande de devis de cataloguedislab.com, avec le produit déjà ajouté.
