



Microscope à zoom stéréo SMZ-171
Spécifications de la caméra Moticam BMH4000
| Modèle | Caméra Moticam BMH4000 |
| Type de capteur | IMX334 |
| Taille du capteur | 1/1.8″(8.86mm) |
| Zone d’imagerie | Zone d’imagerie 7,68 x 4,32 mm |
| Résolution de capture | 8MP |
| Taille des pixels | 2,0 x 2,0 μm |
| Mode de balayage | Progressive |
| Mode obturateur | Volet roulant |
| G Sensibilité Dark Signal | 505 mv avec 1/30s ; 0,1 mv avec 1/30s |
| Délai d’exposition | 0.04~1000ms |
| Température de fonctionnement | De -10 à +50 degrés Celsius sans condensation |
| Humidité d’exploitation | 30 ~ 80 % HR |
| Monture de lentilles | Monture C |
| Filtrer | Écran Full HD natif 11,6″ 1920 x 1080 pixels avec support |
| Logiciel | Motic Images Plus 3.1 pour Windows/Mac OS |
| Le forfait comprend | Adaptateur secteur 12 V, anneau CS, glissière d’étalonnage Motic à 4 points, câble HDMI, manuel, objectif 12 mm, adaptateur φ30/ φ38, tube macro |
| FONCTIONS DE L’INTERFACE ET DES BOUTONS | |
| Souris USB | Entrée souris USB |
| Vidéo USB | Sortie vidéo USB |
| USB | Stockage de données |
| HDMI | Sortie HDMI |
| DC12V | Entrée d’alimentation DC12V |
| Dakota du Sud | Fente pour carte SD |
| ALLUMÉ ÉTEINT | Interrupteur Marche/Arrêt |
| DIRIGÉ | Éteindre le rouge, allumer le bleu |
| SPÉCIFICATION POUR LA SORTIE HDMI | |
| Fonctionnement de l’interface utilisateur | Avec souris USB |
| Capture d’image | Format JPEG/TIFF avec résolution 4K (3840*2160) sur carte SD |
| Enregistrement vidéo | Fichier MP4 encodé 4K (30fps@3840*2160) H264/H265 dans la carte SD |
| Panneau de configuration de la caméra | Y compris l’exposition, le gain, la balance des blancs, le réglage des couleurs, la netteté et le contrôle du débruitage |
| Barre d’outils | Y compris zoom, miroir, comparaison, gel, mesure, croix, fonction navigateur |
| Max. images par seconde (fps*) | 30fps@3840*2160 ; 30fps@1920*1080 |
| SPÉCIFICATION POUR LA SORTIE USB | |
| Fonctionnement de l’interface utilisateur | Motic Image Plus 3.1 |
| Balance des blancs | Balance des blancs automatique |
| Technique de la couleur | Moteur de couleur Ultra-FineTM |
| Système d’enregistrement | Image fixe ou film |
| Max. images par seconde (fps*) | 20fps@3840*2160 |
| Configuration PC requise | Processeur : Intel Core2 2,8 GHz ou supérieur, mémoire : 8 Go ou plus, écran : 19″ ou plus, système d’exploitation : Windows 10/Mac OS X/Linux |
« Commander » ouvre la page de commande et « Demander un devis » la demande de devis de cataloguedislab.com, avec le produit déjà ajouté.
Description
Cet ensemble d’appareil photo numérique comprend :
- SMZ-171-TLED Trinoculaire
- Caméra Moticam BMH4000
- Adaptateur de monture C compatible
Avec le nouveau microscope à zoom stéréo SMZ-171, Motic présente fièrement un ajout optiquement amélioré à sa série SMZ Stereo bien établie. De nouveaux matériaux pour la compatibilité ESD ainsi que des options d’éclairage LED optimisées ont été ajoutés à cette série pour créer une plate-forme de microscope stéréo polyvalente pour une large gamme d’applications biologiques et de science des matériaux.
Spécifications du SMZ-171-TLED
| Modèle | SMZ-171-TLED |
| Tube d’observation | Tête trinoculaire |
| Système optique | Greenough |
| Base | 303x239mm |
| Colonne/Bras | Hauteur 232mm, Ø32mm |
| Terrain sombre | Complément optionnel |
| Réglage dioptrique | Sur les deux oculaires, +/- 5 dioptries |
| Oculaires | Widefield N-WF10X/23 mm avec réglage dioptrique |
| Mécanisme de mise au point | Système de mise au point grossière avec réglage de la tension |
| Course de mise au point | 49mm |
| Titulaire de la tête | Pour colonne Ø32mm et tête Ø76mm |
| Caractéristiques d’éclairage | Lumière transmise avec réflecteur inclinable pour éclairage oblique |
| Éclairage incident | LED 3W avec contrôle d’intensité |
| Inclination | Incliné à 45° |
| Distance interpupillaire | 52-75mm |
| Objectifs | 0.75X~5X |
| Système d’objectifs | Zoom, rapport 6,7:1 |
| Polarisation | Complément optionnel |
| Type de support | Statif de type poteau avec éclairage transmis et entrée de lumière froide |
| Technique de contraste standard | Champ lumineux |
| Éclairage transmis | LED 3W avec réflecteur et contrôle d’intensité |
| Distance de travail | 110mm |
| Transformateur | Externe |
| Source de courant | 100-240V (CE) |
| Accessoires inclus | Housse anti-poussière, plaques de scène noires/blanches et dépolies |
| Dimensions Lxlxh | 303x239x405mm |
| Poids net | 6,2 kg |
