
Bouchon en PE, col rodé | AllLabo – All Chimie
| Réf | Rodage | Conditionnement |
|---|---|---|
| LH.BPE1-10-10 | 10/19 | Lot de 10 |
| LH.BPE1-12-10 | 12/21 | Lot de 10 |
| LH.BPE1-14-10 | 14/23 | Lot de 10 |
| LH.BPE1-19-10 | 19/26 | Lot de 10 |
| LH.BPE1-24-10 | 24/29 | Lot de 10 |
| LH.BPE1-29-5 | 29/32 | Lot de 5 |
« Commander » ouvre la page de commande et « Demander un devis » la demande de devis de cataloguedislab.com, avec le produit déjà ajouté.
Choisir un ou plusieurs modèles
Cochez les modèles voulus et indiquez les quantités, puis « Commander la sélection » : tout est ajouté au panier en une fois.
| Choisir | Référence | Réf. Produit | Conditionnement ( Unité ) | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LH.BPE1-10-10 | LH.BPE1-10-10 | Lot de 10 | 2,01 € / Lot de 10 | CommanderDevis | ||
| LH.BPE1-12-10 | LH.BPE1-12-10 | Lot de 10 | 3,75 € / Lot de 10 | CommanderDevis | ||
| LH.BPE1-14-10 | LH.BPE1-14-10 | Lot de 10 | 5,30 € / Lot de 10 | CommanderDevis | ||
| LH.BPE1-19-10 | LH.BPE1-19-10 | Lot de 10 | 6,44 € / Lot de 10 | CommanderDevis | ||
| LH.BPE1-24-10 | LH.BPE1-24-10 | Lot de 10 | 6,80 € / Lot de 10 | CommanderDevis | ||
| LH.BPE1-29-5 | LH.BPE1-29-5 | Lot de 5 | 3,58 € / Lot de 5 | CommanderDevis |
Description
Bouchon en polyéthylène adapté aux cols rodés standards (10/19 à 29/32) pour une fermeture rapide et sûre de nombreux flacons et cylindres.
Solution légère et résistante aux chocs, idéale pour un usage intensif en routine sur paillasse, en contrôle qualité et en production.
Conditionnements en lots (5 ou 10 pièces) pour simplifier la gestion de stock et équiper facilement plusieurs postes de travail.
| Réf. Produit | LH.BPE1-10-10, LH.BPE1-12-10, LH.BPE1-14-10, LH.BPE1-19-10, LH.BPE1-24-10, LH.BPE1-29-5 |
|---|---|
| Conditionnement ( Unité ) | Lot de 10, Lot de 5 |
