
Modèle KB 260 | Étuves réfrigérées bactériologiques avec une grande plage de température – 9020-0473 – Binder
Binder
Référence : 9020-0473
| Version | Standard |
|---|---|
| Plage de température | 0…70 °C |
| Variation de la température dans l’espace à 37°C | 0,2 ± K |
| Variation de la température dans le temps à 37°C | 0,1 ± K |
| Compensation thermique maximale à 37°C | 410 W |
| Temps de recouvrement après ouverture des portes pendant 30 s à 37°C | 3 min |
| Tension nominale | 220…240 V |
| Fréquence secteur | 50/60 Hz |
| Puissance nominale | 1,3 kW |
| Fusible | 16,0 A |
| Phase (tension nominale) | 1~ |
| Volume intérieur | 262 l |
| Poids de l’appareil net (vide) | 174 kg |
| Poids maximal par étagère | 40 kg |
| Poids total maximal | 200 kg |
| Dégagement arrière | 100 mm |
| Dégagement latéral | 180 mm |
| Largeur net | 930 mm |
| Hauteur net | 1.396 mm |
| Profondeur net | 900 mm |
| Largeur à l’intérieur | 656 mm |
| Hauteur à l’intérieur | 695 mm |
| Profondeur l’intérieur | 575 mm |
| Portes intérieures | 1 |
| Portes extérieures | 1 |
| Niveau sonore à 25 °C | 50 dB(A) |
| Consommation d’énergie à 25°C | 130 Wh/h |
| Consommation d’énergie à 37°C | 140 Wh/h |
📄 Fiche technique – 9020-0473
Documentation complète avec spécifications détaillées et informations de sécurité
« Commander » ouvre directement la page de commande de cataloguedislab.com, avec le produit dans le panier.
Description
Le puissant champion des étuves réfrigérées bactériologiques pour les micro-organismes : le KB incube avec une extrême précision même à pleine charge, maîtrise une routine de désinfection à l’air chaud et peut être facilement programmé comme étuve réfrigérée de week-end. Le nouveau KB consomme jusqu’à 40 % d’énergie en moins que son prédécesseur.
| Plage de température | 0-70 °C |
|---|---|
| Type d’étuve | Étuve ventilée (air forcé) |
| Volume utile | 262 L |
| Matière intérieure | Non spécifié |
| Température max | 70 °C |
| Stabilité de température | 0.1 °C |
| Uniformité température | 0.2 °C |
| Type de convection | Ventilée |
| Ventilation interne | Non spécifié |
| Type de régulation | Non spécifié |
| Type d'affichage de la température | Non spécifié |
| Programmation des cycles | Non spécifié |
| Puissance chauffage | 410 W |
| Temps de montée en température | 3 min |
| Porte vitrée | Non spécifié |
| Alarme de température | Non spécifié |
| Sécurité surchauffe | Non spécifié |
| Segments activité | Biotechnologie, Contrôle qualité, Microbiologie, Recherche & développement |
| Vitesse de ventilation | Non spécifié |
| Ventilateur réglable | Non spécifié |
| Nombre de segments programmables | Non spécifié |
