
MD150 Chlore, Chlore HR (iodure de potassium), Dioxide de chlore – Lovibond
| Source lumineuse | LED |
|---|---|
| Longueurs d’onde | Variant specific (415, 445, 480, 515, 530, 555, 590, 630, 680) |
| Plage photométrique | 0 – 3 Abs |
| Précision photométrique | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
| Flacons adaptés | Cuvettes rondes 13 mmCuvettes rondes 16 mmCuvettes rondes 24 mm |
| Display | Écran LED éclairé |
| Interfaces | USB-CNFC (Near Field Communication) |
| Durée de vie batterie | env. 5000 mesures (sans rétro-éclairage) |
| Conditions environnementales | 5 – 50 °C avec une humidité relative de 30 – 95 % (sans condensation) |
| IP Rating | IP 67 |
| Dimensions | 155 x 76 x 45 mm |
| Paramètres de test | Gamme de mesure |
| Chlore HR 2 PP | 0.1 – 10 mg/L Cl2 |
| Chlore HR (KI) T (105) | 5 – 200 mg/L Cl2 |
| Chlore HR T | 0.1 – 10 mg/L Cl2 |
📄 Fiche technique 282120 – MD150 Chlore, Chlore HR (iodure de potassium), Dioxide de chlore – 282120
Documentation complète avec spécifications détaillées et informations de sécurité
📄 Instrument Manual MD50/MD150 – 282120
Documentation complète avec spécifications détaillées et informations de sécurité
« Commander » ouvre la page de commande et « Demander un devis » la demande de devis de cataloguedislab.com, avec le produit déjà ajouté.
Description
Le MD150, s’appuyant sur l’héritage et l’expérience réussie du photomètre MD100, offre encore plus de caractéristiques de haute qualité et de facilité d’utilisation. Que vous surveilliez l’eau de la piscine ou gériez d’autres besoins en traitement de l’eau, le MD150 offre des combinaisons multiparamètres polyvalentes. Avec des optiques de haute précision améliorées, le MD150 offre une précision et une efficacité incomparables, ce qui en fait la solution idéale pour divers besoins de tests d’eau.
| Type Photometre | multiparamètre |
|---|---|
| Nombre Parametres | 3 |
| Liste Parametres | Chlore HR 2 PP, Chlore HR (KI) T (105), Chlore HR T |
| Plage Mesure | 0.1 – 10 mg/L Cl2, 5 – 200 mg/L Cl2 |
| Source Lumiere | LED |
| Longueurs Onde | 415, 445, 480, 515, 530, 555, 590, 630, 680 nm |
| Modes Mesure | Non spécifié |
| Type Detection | Non spécifié |
| Type Affichage | Écran LED éclairé |
| Nombre Programmes | Non spécifié |
| Compatibilite Tests Cuvettes | Cuvettes rondes 13 mm, Cuvettes rondes 16 mm, Cuvettes rondes 24 mm |
| Compatibilite Tests Poudre | Non spécifié |
| Calibration | Non spécifié |
