
MD 200 Chlore, pH, alcalinité-m, pastilles de réactif (OTZ) – Lovibond
| Précision longueurs d’onde | ± 1 nm |
|---|---|
| Plage photométrique | -2500 – 2500 mAbs |
| Précision photométrique | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
| Display | Écran LCD rétroéclairé (sur pression d’une touche) |
| Interfaces | Infrarouge |
| Durée de vie batterie | env. 53 h |
| Conditions environnementales | 5 – 40 °C à une humidité relative de 30 – 90 % (sans condensation) |
| IP Rating | IP 67 |
| Dimensions | 110 x 55 x 190 mm |
| Paramètres de test | Gamme de mesure |
| Alcalinité-m T | 5 – 200 mg/L CaCO3 |
| Chlore HR T | 0.1 – 10 mg/L Cl2 |
| Chlore L | 0.02 – 4.0 mg/L Cl2 |
| Chlore T | 0.01 – 6.0 mg/L Cl2 |
| Valeur du pH L | 6.5 – 8.4 pH |
📄 Fiche technique 2889002 – MD 200 Chlore, pH, alcalinité-m, pastilles de réactif (OTZ) – 2889002
Documentation complète avec spécifications détaillées et informations de sécurité
📄 Mode d‘emploi MD 100, MD 110, MD 200 – 2889002
Documentation complète avec spécifications détaillées et informations de sécurité
« Commander » ouvre la page de commande et « Demander un devis » la demande de devis de cataloguedislab.com, avec le produit déjà ajouté.
Description
Polyvalent, compact, avec en plus : Le photomètre de paillasse MD 200 réunit des filtres interférentiels de qualité et des LEDs stables sur le long terme, la source de lumière, dans un module optique ultra-précis. Le résultat : Des résultats précis à tout moment – et partout.
| Type Photometre | paillasse |
|---|---|
| Nombre Parametres | 5 |
| Liste Parametres | Alcalinité-m T, Chlore HR T, Chlore L, Chlore T, Valeur du pH L |
| Plage Mesure | Alcalinité-m T: 5 – 200 mg/L CaCO3, Chlore HR T: 0.1 – 10 mg/L Cl2, Chlore L: 0.02 – 4.0 mg/L Cl2, Chlore T: 0.01 – 6.0 mg/L Cl2, Valeur du pH L: 6.5 – 8.4 pH |
| Source Lumiere | LEDs stables |
| Longueurs Onde | ± 1 nm |
| Modes Mesure | Non spécifié |
| Type Detection | Non spécifié |
| Type Affichage | Écran LCD rétroéclairé (sur pression d’une touche) |
| Precision Elevee | Filtres interférentiels de qualité et LEDs stables sur le long terme |
| Interface Pc | Infrarouge |
| Mémoire interne | Non spécifié |
| Stockage Methodes | Non spécifié |
| Nombre Programmes | Non spécifié |
| Compatibilite Tests Cuvettes | Non spécifié |
| Compatibilite Tests Poudre | Non spécifié |
| Calibration | Non spécifié |
