
MD 200 DCO, tests à cuve – Lovibond
| Précision longueurs d’onde | ± 1 nm |
|---|---|
| Plage photométrique | -2500 – 2500 mAbs |
| Précision photométrique | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
| Display | Écran LCD rétroéclairé (sur pression d’une touche) |
| Interfaces | Infrarouge |
| Durée de vie batterie | env. 53 h |
| Conditions environnementales | 5 – 40 °C à une humidité relative de 30 – 90 % (sans condensation) |
| IP Rating | IP 67 |
| Dimensions | 110 x 55 x 190 mm |
| Paramètres de test | Gamme de mesure |
| DCO HR TT | 200 – 15000 mg/L COD |
| DCO LMR TT | 15 – 300 mg/L COD |
| DCO LR TT | 3 – 150 mg/L COD |
| DCO MR TT | 20 – 1500 mg/L COD |
📄 Fiche technique 2892502 – MD 200 DCO, tests à cuve – 2892502
Documentation complète avec spécifications détaillées et informations de sécurité
📄 Mode d‘emploi MD 100, MD 110, MD 200 – 2892502
Documentation complète avec spécifications détaillées et informations de sécurité
« Commander » ouvre la page de commande et « Demander un devis » la demande de devis de cataloguedislab.com, avec le produit déjà ajouté.
Description
Polyvalent, compact, avec en plus : Le photomètre de paillasse MD 200 réunit des filtres interférentiels de qualité et des LEDs stables sur le long terme, la source de lumière, dans un module optique ultra-précis. Le résultat : Des résultats précis à tout moment – et partout.Note selon le règlement de l’UE 2019/1148l’acquisition, l’introduction, la détention ou l’utilisation de ce précurseur d’explosif par des membres du grand public est soumise à des restrictions par le règlement (UE) 2019/1148. Il convient de signaler toute transaction suspecte, ainsi que les disparitions et les vols importants, au point de contact national compétent.https://ec.europa.eu/info/index_fr
| Type Photometre | paillasse |
|---|---|
| Nombre Parametres | Non spécifié |
| Liste Parametres | DCO HR TT, DCO LMR TT, DCO LR TT, DCO MR TT |
| Plage Mesure | 3 – 15000 mg/L COD |
| Source Lumiere | LEDs stables |
| Longueurs Onde | ± 1 nm |
| Modes Mesure | Non spécifié |
| Type Detection | Non spécifié |
| Type Affichage | Écran LCD rétroéclairé (sur pression d’une touche) |
| Precision Elevee | Filtres interférentiels de qualité et LEDs stables sur le long terme |
| Interface Pc | Infrarouge |
| Mémoire interne | Non spécifié |
| Stockage Methodes | Non spécifié |
| Nombre Programmes | Non spécifié |
| Compatibilite Tests Cuvettes | Non spécifié |
| Compatibilite Tests Poudre | Non spécifié |
| Calibration | Non spécifié |
