
MD 110 Eau de refroidissement – Lovibond
| Optique | Diodes luminescentes – photodétecteur – disposition par paire dans la cage de mesure transparente. Suivant les versions, jusqu’à 3 filtres interférentiels sont utilisés. Spécifications des longueurs d’ondes des filtres interférentiels :, 430 nm Δ λ = 5 nm, 530 nm Δ λ = 5 nm, 560 nm Δ λ = 5 nm, 580 nm Δ λ = 5 nm, 610 nm Δ λ = 6 nm, 660 nm Δ λ = 5 nm |
|---|---|
| Précision longueurs d’onde | ± 1 |
| Plage photométrique | -2500 – 2500 mAbs |
| Précision photométrique | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
| Affichage | Écran LCD rétroéclairé |
| Interfaces | Bluetooth |
| Fonctionnement | Clavier tactile |
| Auto – OFF | oui |
| Étalonnage | Ajustage en usine et par l’utilisateur. Renvoi en usine possible à tout moment pour réajustage |
| Stockage interne | Buffer circulaire interne pour jusqu’à 125 articles |
| Alimentation | 4 micro batteries (AAA) |
| Durée de vie batterie | env. 17 heures |
| Beeper | Photomètre à technologie Bluetooth® |
| Horloge | Horloge à temps réel et date |
| Portabilité | Portable |
| Degré de pollution | 2 |
| Altitude maximale au-dessus du niveau de la mer | 2000 m |
| Conditions environnementales | 5 – 40 °C à une humidité relative de 30 – 90 % (sans condensation) |
| Indice de protection | IP 67 |
| Conformité | CE |
| Dimensions | 155 x 75 x 35 mm |
| Aluminium PP | 0.01 – 0.25 mg/L Al (M50, Eriochrome cyanine R) |
| Brome T | 0.05 – 13 mg/L Br2 (M80, DPD) |
| Chlore HR (KI) T | 5 – 200 mg/L Cl2 (M105 – 16mm, KI / Acide) |
| Chlore L | 0.02 – 4.0 mg/L Cl2 (M101, DPD) |
| Chlore T | 0.01 – 6.0 mg/L Cl2 (M100, DPD) |
| Cuivre T | 0.05 – 5 mg/L Cu (M150, Biquinoline) |
| Dioxyde de chlore T | 0.02 – 11 mg/L ClO2 (M120, DPD / Glycine) |
| Fer dans Mo PP | 0.01 – 1.8 mg/L Fe (M224, TPTZ) |
| Fer LR L (A) | 0.03 – 2 mg/L Fe (M225, Ferrozine / Thioglycolate) |
| Molybdate HR L | 1 – 100 mg/L MoO4 (M254, Thioglycolate) |
| Molybdate LR PP | 0.03 – 3 mg/L Mo (M251, Complexe Ternaire) |
| Ozone T | 0.02 – 2 mg/L O3 (M300, DPD / Glycine) |
| Polyacrylates L | 1 – 30 mg/L Polyacryl (M338, Turbidité) |
| Sulfate PP | 5 – 100 mg/L SO4 2- (M360, Sulfate de baryum – turbidité) |
| Triazole PP | 1 – 16 mg/L Benzotriazole or Tolyltriazole (M388, Révélation UV par catalyse) |
| Zinc L | 0.1 – 2.5 mg/L Zn (M405, Zincon / EDTA) |
| Conditionnement | 1 Pièces |
| Marque | Lovibond |
| Référence fabricant | 2962402 |
📄 Fiche technique – 2962402
Documentation complète avec spécifications détaillées et informations de sécurité
« Commander » ouvre directement la page de commande de cataloguedislab.com, avec le produit dans le panier.
Description
Fonction Bluetooth® Tous les photomètres MD 110 ont une fonction Bluetooth® . Pour utiliser cette fonction de manière optimale, Tintometer propose une application pour appareils mobiles ainsi qu’un logiciel PC avec dongle. L’interface Bluetooth® permet de transmettre les résultats aux périphériques externes où ils sont évalués et traités rapidement de manière à pouvoir analyser et trier les données directement sur place. App AquaLX® L’application gratuite AquaLX® est idéale pour les mesures effectuées sur le terrain. Compatible avec les smartphones IOS® et Android®, elle simplifie la transmission des données. Elle propose une représentation graphique des mesures avec les seuils min. et max. et soutient l’exportation des données sous forme de fichier CSV compatible avec Excel®. Logiciel pour PC Le logiciel pour PC équipé d’importer directement les données du photomètre. Utilisé comme solution stationnaire, il simplifie le transfert de données en établissant une connexion rapide et sans fil. Les résultats sont alors traités par le logiciel installé ou en exportant les données dans Excel ou sous forme de fichier CSV ., Le kit composé du logiciel et du dongle Bluetooth® est disponible séparément, référence 2444480.
| Nombre Parametres | 5 |
|---|---|
| Liste Parametres | Aluminium PP, Brome T, Chlore HR (KI) T, Chlore L, Chlore T |
| Plage Mesure | -2500 – 2500 mAbs |
| Type Affichage | Écran LCD rétroéclairé |
| Type Photometre | multiparamètre |
| Source Lumiere | Non spécifié |
| Longueurs Onde | ± 1 |
| Modes Mesure | Non spécifié |
| Type Detection | Non spécifié |
| Nombre Programmes | Non spécifié |
| Compatibilite Tests Cuvettes | Non spécifié |
| Compatibilite Tests Poudre | Non spécifié |
| Calibration | Non spécifié |
