
Turbidimètre portable TN400 – Apera Instruments
| Normes | ISO 7027 et DIN 27027 |
| Source de lumière | LED infrarouge (860 nm) |
| Fourchette de mesure | 0,01 à 19,99 ; 20,0 à 99,9 ; 100 à 1000 NTU |
| Résolution | 0,01 / 0,1 / 1 NTU |
| Précision | ± 2% de la lecture + lumière parasite |
| Alimentation | 4 piles AA |
| Accessoires inclus | Mallette de transport, 5 solutions d’étalonnage standard, 6 flacons d’échantillon |
| Conformité | Document RD487/2022 pour la prévention et le contrôle de la légionellose |
📄 Fiche technique – KZF001
Documentation complète avec spécifications détaillées et informations de sécurité
🌫️ APERA TN400 : le turbidimètre portable infrarouge conforme à la norme ISO 7027
« Commander » ouvre directement la page de commande de cataloguedislab.com, avec le produit dans le panier.
Description
Turbidimètre portable TN400 conforme aux normes ISO 7027 et DIN 27027 avec source de lumière LED infrarouge (860 nm). Fourchette de mesure : 0,01 à 19,99 ; 20,0 à 99,9 ; 100 à 1000 NTU. Alimenté par 4 piles AA. Livré avec mallette de transport, 5 solutions d’étalonnage standard et 6 flacons d’échantillon. Conforme au document RD487/2022 établissant les exigences sanitaires pour la prévention et le contrôle de la légionellose.
| Type de turbidimètre | Non spécifié |
|---|---|
| Plage de mesure (NTU) | 0 à 99, 01 à 19, 9 ; 100 à 1000 NTU, 99 ; 20 |
| Résolution | 01 / 0, 1 / 1 NTU |
| Précision | ± 2% de la lecture + lumière parasite |
| Repetabilite | Non spécifié |
| Principe de mesure | Non spécifié |
| Normes / méthodes supportées | DIN 27027, ISO 7027 |
| Source lumineuse | LED infrarouge (860 nm) |
| Unités de mesure | NTU |
| Temps de réponse | Non spécifié |
| Type de calibration | solutions d’étalonnage standard |
| Applications recommandées | prévention et le contrôle de la légionellose |
| Segments activité | Contrôle qualité, Environnement, Industrie pharmaceutique, Recherche, Santé publique |
| Indice de protection | Non spécifié |
| Autonomie | Non spécifié |
| Format de mesure | Non spécifié |
| Enregistrement des données | Non spécifié |
| Connectivité | Non spécifié |
