Tubes centrifugeurs, col à vis, forte épaisseur, verre borosilicaté
Réf. | Réf. | Ø | Ht. |
|
|
AS185001 | AS186001 | 16 | 100 | ||
- | AS186002 | 20 | 80 | ||
AS185002 | - | 20 | 95 | ||
- | AS186003 | 30 | 80 | ||
AS185003 | - | 30 | 95 | ||
AS185004 | - | 32 | 98 | ||
AS185005 | - | 40 | 125 | ||
Réf. AS083/9300 - Tube à centrifuger ASTM cylindrique à fond conique
Graduation | Subdivision |
|
Réf. AS083/9310 - Tube à centrifuger ASTM forme poire à fond cylindrique
Graduation | Subdivision |
|
Tubes à essai en verre borosilicaté
Réf. | Capacité | Ø | Longueur |
|
AS612092 | 2 | 10 | 75 | |
AS612104 | 4 | 10 | 100 | |
AS612115 | 5 | 12 | 75 | |
AS612128 | 8 | 12 | 120 | |
AS612136 | 6 | 12 | 100 | |
AS612144 | 14 | 14 | 140 | |
AS612162 | 20 | 16 | 160 | |
AS612175 | 15 | 16 | 100 | |
AS612183 | 30 | 18 | 180 | |
AS612204 | 40 | 20 | 200 | |
AS612225 | 50 | 22 | 220 | |
AS612245 | 50 | 24 | 150 | |
AS612266 | 60 | 24 | 200 | |




