TUBES ABDUCTEUR EN "U" à tubulures latérales et robinets, Verre Borosilicaté
Réf. | Ø | Hauteur |
|
AS189401 | 12 | 120 | |
AS189402 | 16 | 160 | |
AS189403 | 18 | 180 | |
TUBES ABDUCTEUR EN "U" à tubulures latérales, Verre Borosilicaté
Réf. | Ø | Hauteur |
|
AS189501 | 13 | 130 | |
AS189502 | 16 | 160 | |
AS189503 | 20 | 200 | |
FLACONS LAVEURS COMPLETS
Référence | Volume | Ø | Hauteur |
|
AS102001 | 100 ml | 34 mm | 280 mm | |
AS102002 | 250 ml | 52 mm | 280 mm | |
AS102003 | 500 ml | 80 mm | 280 mm | |
AS102004 | 1.000 ml | 110 mm | 280 mm | |
CORPS DE FLACONS LAVEURS
Référence | Vol. | RC | Ø | HT. |
|
AS100001 | 100 | 29/32 | 34 | 220 | |
AS100002 | 250 | 29/32 | 52 | 220 | |
AS100003 | 250 | 45/40 | 50 | 220 | |
AS100004 | 500 | 29/32 | 80 | 220 | |
AS100005 | 1.000 | 29/32 | 110 | 220 | |
TETES DE FLACONS LAVEURS
Référence | Rodage | Hauteur |
|
AS101001 | 29/32, plongeant droit | 205 mm | |
AS101002 | 29/32 à doigt fritté | 205 mm | |
AS101003 | 45/40 à plaque fritté | 205 mm | |
A voir aussi page 19...




